Ningún producto
Usamos cookies propias y de terceros con fines estadísticos y para personalizar los servicios que ofrecemos. Si continúas navegando, asumimos que las aceptas. Leer más | aceptar |
Central amplificadora configurable de cabecera con amplificación separada con cuatro entradas (FM-VHF-UHF-FI), las dos primeras con márgenes de ganancia seleccionables, la FM tiene una única etapa amplificadora y el FI incorpora un interruptor para la selección de alimentación LNB en modo local (propia fuente) o remoto (mediante STB externo).
*
Central amplificadora Minikom 4e/1s FM-V-U-FI Televés 562601
Central amplificadora configurable de cabecera con amplificación separada con cuatro entradas (FM-VHF-UHF-FI), las dos primeras con márgenes de ganancia seleccionables, la FM tiene una única etapa amplificadora y el FI incorpora un interruptor para la selección de alimentación LNB en modo local (propia fuente) o remoto (mediante STB externo).
Remitente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Bandas | UHF | VHF | FM | SAT | ||
Margen de frecuencias | MHz | 470-790 | 174-400 | 88-108 | 950-2150 | |
Ganancia | 0 | dB | 39 | 32 | 13 | 42 |
10 | 29 | 22 | ||||
Margen de regulación de ganancia | Manual | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |
Ecualizador de entrada | Manual | 0-15 | ||||
Nivel de salida | IMD3 (2ch, -35dB) | dBμV | 122 | 121 | 121 | 123 |
DIN 45004B | dBμV | 115 | 114 | 114 | ||
IMD3 (2ch, -60dB) | dBμV | 112 | 111 | 111 | ||
IMD2 (2ch, -60dB) | dBμV | 103 | ||||
Figura de ruido | dB | 5 | 6.5 | 10 | ||
Test | -30 | |||||
Alimentación local entradas | V | 12 | ||||
Corriente máx. entradas | mA | 400 | ||||
Alimentación remota entradas | V | VRX | ||||
Paso máx. de corriente alimentación remota LNB | mA | 500 máx. | ||||
Alimentación entradas | V | 12 | 12 | |||
Corriente máx. entradas | mA | 200 | 200 | |||
400 max. | ||||||
Tensión / frecuencia de red | V~ /Hz | 196 - 253 / 50-60 | ||||
Consumo total AC sin alimentación de entradas (OFF) | W, mA | 6.5/70 | ||||
Consumo total AC sin alimentación de entradas (ON) | W, mA | 12.5/120 | ||||
Índice de protección | IP | 20 | ||||
Margen de temperatura de funcionamiento | ºC | -5 ... +45 |
No hay reseñas de clientes en este momento.