Ningún producto
Usamos cookies propias y de terceros con fines estadísticos y para personalizar los servicios que ofrecemos. Si continúas navegando, asumimos que las aceptas. Leer más | aceptar |
Central amplificadora configurable de cabecera para sistemas SMATV con amplificación separada que garantiza la ausencia de intermodulación entre entradas.
Consta de 4 entradas: FM-VHF-UHF-FI, las de VHF y UHF tienen los dos márgenes de ganancia seleccionables mientras que la entrada de FM tiene una única etapa amplificadora
*
Central amplificadora Minikom 4e/1s FM-V-U-FI Televés 562621
Central amplificadora configurable de cabecera para sistemas SMATV con amplificación separada que garantiza la ausencia de intermodulación entre entradas.
Consta de 4 entradas: FM-VHF-UHF-FI, las de VHF y UHF tienen los dos márgenes de ganancia seleccionables mientras que la entrada de FM tiene una única etapa amplificadora
Remitente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Bandas | FM | VHF | UHF | FI | ||
Margen de frecuencias | MHz | 88...108 | 174...400 | 470...694 | 950...2150 | |
Ganancia | 0 | dB | 15 | 34 | 36 | 42 |
10 | 24 | 26 | ||||
Margen de regulación de ganancia | Manual 0 ... 20 | Manual 0 ... 20 | Manual 0 ... 20 | Manual 0 ... 30 | ||
Ecualizador entrada | - | - | - | Manual 0...15 | ||
Nivel de salida | IMD3 (2ch, -35dB) | dBμV | 120 | 121 | 122 | 123 |
DIN 45004B | 113 | 114 | 115 | - | ||
IMD3 (2ch, -60dB) | - | 111 | 112 | - | ||
IMD2 (2ch, -60dB) | - | >101 | - | - | ||
Figura de ruido | dB | 6 | 5 | 7 | 11 | |
Test | -30 | |||||
Alimentación local LNB | V | - | 12 | |||
Corriente máx. alimentación local LNB | mA | - | 400 | |||
Alimentación remota LNB | V | - | VRX | |||
Corriente máx. alimentación remota LNB | mA | - | 500 | |||
Alimentación entradas | V | - | 12 | 12 | - | |
Corriente máx. entradas | mA | - | 200 | 200 | - | |
400 | ||||||
Tensión / frecuencia de red | V~ /Hz | 220 - 230 / 50-60 | ||||
Consumo total AC sin alimentación de entradas | OFF | W, mA | 6.5 / 70 | |||
Consumo total AC con alimentación de entradas | ON | W, mA | 12,5 / 120 | |||
Índice de protección | IP | 20 | ||||
Margen de temperatura de funcionamiento | ºC | -5 ... +45 |
No hay reseñas de clientes en este momento.