Ningún producto
Usamos cookies propias y de terceros con fines estadísticos y para personalizar los servicios que ofrecemos. Si continúas navegando, asumimos que las aceptas. Leer más | aceptar |
REF. SRVS2KI
Máxima calidad Schneider para emergencias y sistemas vitales.
Protege tus equipos contra apagones, sobretensiones y subtensiones con este SAI Schneider de 1600W/2000VA.
Proporciona energía limpia a tus sistemas informáticos y electrónicos. Evita averías, pérdida de datos o desconexiones intempestivas.
*
SAI Schneider Easy UPS SRVS - 1600W - 2 kVA
REF. SRVS2KI
Máxima calidad Schneider para emergencias y sistemas vitales.
Protege tus equipos contra apagones, sobretensiones y subtensiones con este SAI Schneider de 1600W/2000VA.
Proporciona energía limpia a tus sistemas informáticos y electrónicos. Evita averías, pérdida de datos o desconexiones intempestivas.
Remitente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Para las pequeñas y medianas empresas, Easy UPS 1 Ph On-Line proporciona protección de energía esencial para condiciones de energía inestables, lo que garantiza una conectividad constante y confiable en los momentos más críticos.
Potencia nominal en W | 1600 W. | |
---|---|---|
potencia nominal en VA | 2000 VA | |
nb de tomas de corriente | 4 IEC 60320 C13 | |
tensión de salida | 230 V | |
Otras tensiones de salida | 220 V 240 V | |
enchufe estándar | IEC 60320 C14 | |
Longitud de cable | 1,50 m | |
número de cables | 1 |
tiempo de ejecución máximo | 4 min | |
---|---|---|
Número de ranuras llenas del módulo de potencia | 0 | |
Número de ranuras libres del módulo de potencia | 0 | |
redundante | No | |
Equipo suministrado | Cable de señal básico de SAI RS-232 CD con software manual de usuario USB cable |
Tipo de montaje | En cordón de luminaria | |
---|---|---|
altura | 23,8 cm | |
Anchura | 14,5 cm | |
Profundidad | 40 cm | |
Peso del producto | 16,8 kg | |
Color | Negro |
tensión de entrada | 230 V | |
---|---|---|
Otras tensiones de entrada | 220 V 240 V | |
barras de separación | 110...285 V hardware 160...280 V carga completa | |
frecuencia de red | 40-70 Hz autodetección |
Potencia máxima configurable en VA | 2000 VA | |
---|---|---|
Potencia máx. configurable (vatios) | 1600 W. | |
Frecuencia de salida (sincronizado para principales) | 50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizado para principales | |
Topología | Online de doble conversión | |
Tipo de forma de onda | onda sinusoidal | |
la ranura para destornillador | 88 % - tipo de cable: carga completa) | |
Información adicional | Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240 | |
tipo de bypass | Derivación interna (automática y manual) | |
factor de cresta ((*)) | 3:1 |
Certificaciones de producto | ESTA | |
---|---|---|
Normas | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 |
nivel acústico | 50 dBA | |
---|---|---|
Altitud máxima de funcionamiento | 0 ... 3000 m | |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C | |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -20…50 °C | |
altitud de almacenamiento | 0… 15000 m | |
Grado de protección IP | IP20 | |
Humedad relativa | 0…95 % sin condensación | |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…95 % Sin condensación |
tipo de batería | Batería de plomo y ácido | |
---|---|---|
voltaje de batería | 48 V | |
Módulos de baterías incluidos | 0 | |
Ranuras de la batería vacías | 0 | |
Tiempo típico de recarga | 4 H | |
vida de la batería | 3… 5 años | |
Suministro de carga de baterías (vatios) | 76 W nominal |
Alarma Acústica | Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga | |
---|---|---|
Panel de Control | Consola de estado y control lcd multifunción | |
ranuras libres | 1 |
Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios ) | 600 J |
---|
Tipo de unidad del paquete 1 | PCE | |
---|---|---|
Número de unidades en empaque | 1 | |
Peso del empaque (Lbs) | 10,600 kilogramos | |
Paquete 1 Altura | 36.500 cm | |
Paquete 1 ancho | 23.495 cm | |
Paquete 1 Longitud | 32,995 cm |
Periodo de garantía | 2 años para reparaciones o recambios |
---|
No hay reseñas de clientes en este momento.