Ningún producto
Usamos cookies propias y de terceros con fines estadísticos y para personalizar los servicios que ofrecemos. Si continúas navegando, asumimos que las aceptas. Leer más | aceptar |
REF. BX750MI-GR
Máxima calidad Schneider para emergencias
Protege tus equipos contra apagones, sobretensiones y subtensiones con este SAI Schneider de 410W/750VA.
Proporciona energía limpia a tus sistemas informáticos y electrónicos. Evita averías, pérdida de datos o desconexiones intempestivas.
*
SAI APC Schneider 4 enchufes 410W 750VA, 230V, AVR
REF. BX750MI-GR
Máxima calidad Schneider para emergencias
Protege tus equipos contra apagones, sobretensiones y subtensiones con este SAI Schneider de 410W/750VA.
Proporciona energía limpia a tus sistemas informáticos y electrónicos. Evita averías, pérdida de datos o desconexiones intempestivas.
Remitente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Su Back-UPS de APC by Schneider Electric ofrece alimentación y protección garantizada contra sobretensiones para redes inalámbricas, equipos informáticos, consolas de juego y otros dispositivos electrónicos en su hogar o empresa. Este SAI suministra respaldo mediante batería durante cortes en el suministro eléctrico y fluctuaciones de voltaje inestables, así como protección contra sobretensiones y picos dañinos. Está equipado con protección contra sobretensiones para la línea de datos que protege el equipo y los archivos valiosos contra las sobrecargas de energía repentinas que viajan a lo largo de la línea de datos. Son la elección perfecta para proteger sus dispositivos electrónicos sensibles.
Equipo suministrado con manual de usuario, tiempo de ejecución máximo 120 min.
Longitud de cable 1,22 m. Color Negro. Profundidad 35,5 cm altura 16 cm. Peso del producto 5,4 kg. USB compatible. Anchura 12 cm.
frecuencia de red | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*)) | |
---|---|---|
plug standard | Schuko | |
barras de separación | 140...300 V | |
número de cables | 1 | |
tensión de entrada | 230 V | |
cos phi | 0,63 |
Potencia nominal en W | 410 W | |
---|---|---|
Potencia máx. configurable (vatios) | 410 W | |
Frecuencia de salida (sincronizado para principales) | 50/60 Hz +/- 1 Hz sincronizado para principales | |
Topología | Tecnología line interactive | |
Tipo de forma de onda | Aproximación escalonada a una onda sinusoidal | |
nb of power socket outlets | 4 Schuko | |
curve equation | Efficiency | |
curve fixed loss | 0,0307 | |
curve load maximum | 100 % | |
curve load minimum | 4 % | |
curve proportional loss | 0 | |
curve square loss | 0,0019 | |
curve X-axis maximum | 100 % | |
curve test cond ID | Ajuste de curva de los datos medidos conforme al método de prueba ENERGY STAR para fuentes de alimentación ininterrumpida. Todas las medidas se han tomado en el modo o modos normales en condiciones ambientales típicas, con una alimentación eléctrica de 230 V/50 Hz y una salida de carga resistiva (FP = 1,0) equilibrada. | |
curve X-axis minimum | 0 % | |
curve X-axis title | Load | |
curve X-axis units | Percentage | |
curve Y-axis maximum | 100 % | |
curve Y-axis minimum | 50 % | |
curve Y-axis title | Efficiency | |
curve Y-axis units | Percentage | |
full load runtime | 00:01:00 390 W | |
graph display | 1 | |
half load runtime | 00:08:30 195 W | |
output voltage | 230 V | |
Maximum configurable power in VA | 750 VA | |
potencia nominal en VA | 750 VA | |
Tiempo de transferencia | 6 ms habitual: 10 ms máximo |
Certificaciones de producto | CE CB generador | |
---|---|---|
Normas | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 CE | |
Política de Protección de Equipos’ | Para toda la vida:50 000 Euros |
Temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C | |
---|---|---|
Humedad relativa | 0…95 % sin condensación | |
Altitud máxima de funcionamiento | 0...3000 m | |
Temperatura ambiente de almacenamiento | -15…40 °C | |
Humedad Relativa de Almacenamiento | 0…95 % Sin condensación | |
altitud de almacenamiento | 0…3000 m | |
nivel acústico | 40 dBA | |
show note OP temperature | No | |
Grado de protección IP | IP20 |
tipo de batería | Batería de plomo y ácido | |
---|---|---|
Módulos de baterías incluidos | 0 | |
Ranuras de la batería vacías | 0 | |
Tiempo típico de recarga | 8 H | |
Valor del electrolito líquido | 0 | |
voltaje de batería | 12 V | |
capacidad de la batería | 9,0 Ah | |
battery curve | B | |
Battery power in VAH | 79 VAh modo de ejecución (inactivo) | |
vida de la batería | 3…5 yr | |
Battery graph comments | Curva ajustada a los datos de tiempo de ejecución medidos. Todas las mediciones realizadas con baterías nuevas y cargadas, en condiciones ambientales normales, sin entrada eléctrica ni salida de carga resistiva. | |
Extendable Run Time | 0 |
Panel de Control | Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías | |
---|---|---|
Alarma Acústica | Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja |
Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios ) | 273 J | |
---|---|---|
Data line protection | Protección Ethernet RJ45 10/100/1000 Base-T |
Peso del empaque (Lbs) | 5,9 kg | |
---|---|---|
Paquete 1 Altura | 25 cm | |
Paquete 1 ancho | 19,7 cm | |
Paquete 1 Longitud | 43 cm | |
SCC14 | 10731304410840 |
Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
---|
Periodo de garantía | 2 años para reparaciones o recambiosGeneral | |
---|---|---|
Equipo suministrado | manual de usuario | |
max runtime | 120 min | |
Number of tare power | 21 W | |
Number of power module free slots | 0 | |
Number of power module filled slots | 0 | |
redundant | No | |
UPS size | WS |
No hay reseñas de clientes en este momento.