Ningún producto
Usamos cookies propias y de terceros con fines estadísticos y para personalizar los servicios que ofrecemos. Si continúas navegando, asumimos que las aceptas. Leer más | aceptar |
Central amplificadora configurable de cabecera para sistemas MATV con amplificación separada que garantiza la ausencia de intermodulación entre entradas. Consta de 3 entradas: FM-VHF-UHF, las de VHF y UHF tienen los dos márgenes de ganancia mientras que la entrada de FM tiene una única etapa amplificadora.
*
Central amplificadora Minikom EasyF 3e/1s FM-VHF-UHF Televés
Central amplificadora configurable de cabecera para sistemas MATV con amplificación separada que garantiza la ausencia de intermodulación entre entradas. Consta de 3 entradas: FM-VHF-UHF, las de VHF y UHF tienen los dos márgenes de ganancia mientras que la entrada de FM tiene una única etapa amplificadora.
Remitente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Centrales de amplificación compactas, con posibilidad de alta o baja ganancia, multientrada, diseñadas para su utilización en pequeñas y medianas distribuciones.
Bandas | UHF | VHF | FM | ||
Margen de frecuencias | LTE790 | MHz | 470...782 | 174...400 | 88...108 |
LTE700 | 470...694 | ||||
Ganancia | 0 | dB | 36 | 34 | 15 |
10 | 26 | 24 | |||
Margen de regulación de ganancia | Manual 0 ... 20 | Manual 0 ... 20 | Manual 0 ... 20 | ||
Nivel de salida | IMD3 (2ch, -35dB) | dBμV | 123 | 121 | 120 |
DIN 45004B | 116 | 114 | 113 | ||
IMD3 (2ch, -60dB) | 113 | 111 | - | ||
IMD2 (2ch, -60dB) | - | 103 | - | ||
Figura de ruido | dB | 7 | 4 | 6 | |
Test | -30 | ||||
Alimentación entradas | V | 12 | 12 | - | |
Corriente máx. entradas | mA | 200 | 200 | - | |
400 máx. | |||||
Tensión / frecuencia de red | V~ /Hz | 220 - 230 / 50-60 | |||
Consumo total AC sin alimentación de entradas | OFF | W, mA | 4,6 / 55 | ||
Consumo total AC con alimentación de entradas | ON | W, mA | 7,5 / 82 | ||
Índice de protección | IP | 20 | |||
Margen de temperatura de funcionamiento | ºC | -5 ... +45 |
No hay reseñas de clientes en este momento.