Ningún producto
Usamos cookies propias y de terceros con fines estadísticos y para personalizar los servicios que ofrecemos. Si continúas navegando, asumimos que las aceptas. Leer más | aceptar |
Protector de sobretensiones permanentes, transitorias y subtensión TRIFÁSICO. Cuenta con rearme AUTOMÁTICO que permite la reconexión de los nuevos contadores inteligentes. IGA 10 kA. POP en 50550. ITC-BT-52
*
Protector de Sobretensiones Trifásico Permanentes y Transitorias REARME AUTOMÁTICO COMBI-PRO-PT
Protector de sobretensiones permanentes, transitorias y subtensión TRIFÁSICO. Cuenta con rearme AUTOMÁTICO que permite la reconexión de los nuevos contadores inteligentes. IGA 10 kA. POP en 50550. ITC-BT-52
Remitente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Protector de sobretensiones permanente, transitorias y de bajadas de tensión (seleccionable en el frontal). Permite la reconexión automática, ideal para proteger puntos de recarga de vehículo eléctrico por saltos producidos por superar la potencia contratada.
GENERALES | Tensión de trabajo nominal | 240 VAC (L-N) / (L-L) |
Frecuencia | 50-60 Hz | |
Consumo | 0,3W | |
Sección máxima de bornas | 25 mm | |
Márgenes ambientales | -20º +70º C / 80% H.R. | |
Protección | IP20 | |
Montaje | Rail DIN 35 | |
Nº de módulos DIN | 6 | |
Normas | UNE-EN 60898, UNE-EN 50550 | |
SOBRETENSIÓN | Tensión de disparo | >270VAC ± 2% |
Tiempo de respuesta por sobretensión | Según norma UNE-EN-50550 | |
Tiempo de rearme | 10 segundos | |
Tensión de reconexión | < 255V ± 2% | |
SUBTENSIÓN | Tensión de disparo | <180VAC ± 2% |
Tiempo de respuesta por subtensión | 10 segundos | |
Tiempo de rearme | 10 segundos | |
Tensión de reconexión | > 210VAC ± 2% | |
IGA | Intensidad nominal | 16-20-25-32-40-50-63A |
Curva | C | |
Poder de corte | 6 kA | |
Contacto Conmutado | 230VAC 1A / 24Vdc 2A | |
Entrada Remote contro | 230VAC 1A |
Dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias en iluminación, causadas por descargas atmosféricas, maniobras de conmutación en circuitos eléctricos y descargas electrostáticas. Evita los daños que estas sobretensiones transitorias puedan causar a la luminaria.
Tensión nominal Un | 230 VAC |
Tensión máxima Uc | 320 VAC |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Nivel de protección Up | ≤1,5 kV |
Intensidad máxima descarga | 15 kA |
Intensidad nominal | 8 kA |
Tiempo de respuesta por sobretensión | ≤25 ns |
Sección máxima de cable de bornas | 16 mm |
Fusible previo máxima | 63 A gL |
Dimensiones | 36x90x71 |
Montaje | Rail DIN 35 |
Normas de producto | IEC 61643-11 / EN61643-11 |
Clase | II |
Márgenes de temperatura | -40 a 80ºC |
Grado de protección | IP20 |
Indicación de avería | Ventana |
Peso | 140 g |
Módulos | 1 |
10002891 | COMBI-PRO 2P16T15 |
10002892 | COMBI-PRO 2P20T15 |
10002893 | COMBI-PRO 2P25T15 |
10002894 | COMBI-PRO 2P32T15 |
10002895 | COMBI-PRO 2P40T15 |
10002896 | COMBI-PRO 2P50T15 |
10002897 | COMBI-PRO 2P63T15 |
No hay reseñas de clientes en este momento.