Ningún producto
Usamos cookies propias y de terceros con fines estadísticos y para personalizar los servicios que ofrecemos. Si continúas navegando, asumimos que las aceptas. Leer más | aceptar |
Esta solución de iluminación puede sustituir luminarias fluorescentes tradicionales con una instalación hasta un 60% más rápida.
Color 840 blanco neutro
Certificación de seguridad IP65
5 años de garantía
Potencia 30W
Eficiencia energética A++, A+, A (LED)
76mm x 80mm x 1215 mm
*
Pantalla Estanca Philips CoreLine G2 30W
Esta solución de iluminación puede sustituir luminarias fluorescentes tradicionales con una instalación hasta un 60% más rápida.
Color 840 blanco neutro
Certificación de seguridad IP65
5 años de garantía
Potencia 30W
Eficiencia energética A++, A+, A (LED)
76mm x 80mm x 1215 mm
Remitente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Color de la fuente de luz | 840 blanco neutro |
Fuente de luz sustituible | No |
Número de unidades de equipo | 1 |
Driver/unidad de potencia/transformador | PSU [ Fuente de alimentación] |
Driver incluido | Si |
Tipo de óptica | VWB [ Haz muy ancho] |
Apertura de haz de luz de la luminaria | 130° |
Interfaz de control | No |
Conexión | Conector push-in de 3 polos |
Cable | No |
Clase de protección IEC | Seguridad clase I |
Test del hilo incandescente | Temperatura 650 °C, duración 30 s |
Marca de inflamabilidad | NO [ No] |
Marca CE | Marcado CE |
Certificado ENEC | Marcado ENEC |
Período de garantía | 5 años |
Flujo luminoso constante | No |
Número de productos en MCB de 16 A tipo B | 40 |
Conforme con EU RoHS | Sí |
Índice de deslumbramiento unificado CEN |
Rojo saturado | <50 |
Tensión de entrada | 220-240 V |
Frecuencia de entrada | 50 o 60 Hz |
Corriente de arranque | 5,16 A |
Tiempo de irrupción | 0,047 ms |
Factor de potencia (mín.) | 0.9 |
Regulable | No |
Material de la carcasa | Acero |
Material del reflector | - |
Material óptico | PC |
Material cubierta óptica/lente | Policarbonato |
Material de fijación | - |
Acabado cubierta óptica/lente | Ópalo |
Longitud global | 1135 mm |
Anchura global | 65 mm |
Altura global | 65 mm |
Color | Blanco RAL 9003 |
Dimensiones (altura x anchura x profundidad) | 65 x 65 x 1135 mm (2.6 x 2.6 x 44.7 in) |
Código de protección de entrada | IP20 (frontal IP40) |
Índice de protección frente a choque mecánico | IK04 [ IK04] |
Flujo lumínico inicial | 4100 lm |
Tolerancia de flujo lumínico | +/-10% |
Eficacia de la luminaria LED inicial | 132 lm/W |
Corr. inic. de temperatura de color | 4000 K |
Índice de reproducción cromática | >80 |
Cromacidad inicial | (0.38,0.38)SDCM<3 |
Potencia de entrada inicial | 31 W |
Tolerancia de consumo de energía | +/-10% |
Índice de fallos del equipo de control con una vida útil mediana de 50.000 h | 0,05 % |
Mantenimiento lumínico con una vida útil mediana* de 50.000 h | L70 |
Rango de temperatura ambiente | -20 °C a +40 °C |
Temperatura ambiente para rendimiento Tq | 25 °C |
Nivel máximo de regulación | - |
Apta para encendidos y apagados aleatorios | No aplicable |
Código de producto completo | 871016336348699 |
Nombre de producto del pedido | BN126C LED41S/840 PSU TW1 L1200 |
EAN/UPC - Producto | 8710163363486 |
Código de pedido | 36348699 |
Cantidad por paquete | 1 |
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 8 |
Código 12NC | 911401897380 |
Peso neto (pieza) SAP | 1,430 kg |
No hay reseñas de clientes en este momento.