Ningún producto
Usamos cookies propias y de terceros con fines estadísticos y para personalizar los servicios que ofrecemos. Si continúas navegando, asumimos que las aceptas. Leer más | aceptar |
Con sus rangos de potencia de entre 3,0 y 8,2 kW, el Fronius Primo completa la generación de inversores SnapINverter a la perfección. Este equipo monofásico sin transformador atiende las necesidades de cualquier hogar. Su innovador diseño SuperFlex ofrece la máxima flexibilidad en el diseño del sistema y junto con el sistema de montaje SnapINverter.
Este producto no está disponible
Inversor de Red Fronius Primo 8.2-1 8200W 35,7A Monofásico
Con sus rangos de potencia de entre 3,0 y 8,2 kW, el Fronius Primo completa la generación de inversores SnapINverter a la perfección. Este equipo monofásico sin transformador atiende las necesidades de cualquier hogar. Su innovador diseño SuperFlex ofrece la máxima flexibilidad en el diseño del sistema y junto con el sistema de montaje SnapINverter.
Remitente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
DATOS DE ENTRADA | |
Número de seguidores MPP | 2,0 |
Máxima corriente de entrada (Idc max) | 12 / 12 A |
Máxima corriente de cortocircuito por serie FV | 18 / 18 A |
Rango de tensión de entrada CC (Ucc mín. - Ucc máx.) | 80 - 1000 V |
Tensión CC mínima de puesta en marcha (Udc arranque) | 80,0 V |
Tensión de entrada nominal (Udc,r) | 710,0 V |
Rango de tensión MPP (Umpp mín. - Umpp máx.) | 200 - 800 V |
Rango de tensión de punto de rendimiento máximo utilizable | 80 - 800 V |
Número de entradas CC | 2 + 2 |
Máxima salida del generador FV (Pcc máx.) | 5,5 kWpeak |
DATOS DE SALIDA | |
Potencia nominal CA (Pac,r) | 8200,0 W |
Máxima potencia de salida (Pac máx) | 8200,0 VA |
Corriente de salida CA (Ica nom) | 35,7 A |
Acoplamiento a la red (Uca,r) | 1~ NPE 220/230 V |
Rango de tensión CA (Umín. - Umáx.) | 180 - 270 V |
Frecuencia (fr) | 50 / 60 Hz |
Rango de frecuencia (fmín - fmáx) | 45 - 65 Hz |
Coeficiente de distorsión no lineal | 5% |
Factor de potencia (cos φac,r) | 0,85 - 1 ind./cap. |
DATOS GENERALES | |
Dimensión (altura) | 645,0 mm |
Dimensión (anchura) | 431,0 mm |
Dimensión (profundidad) | 204,0 mm |
Peso | 21,5 kg |
Tipo de protección | IP 65 |
Clase de protección | 1,0 |
Categoría de sobretensión (CC / CA) 1) | 2 / 3 |
Consumo nocturno | 1W |
Concepto de inversor | Sin transformador |
Refrigeración | Refrigeración de aire regulada |
Instalación | Instalación interior y exterior |
Rango de temperatura ambiente | -40°C - +55°C |
Humedad del aire admisible | 0 - 100 % |
Máxima altitud | 4.000 m |
Tecnología de conexión CC | Conexión de 4x CC+, 4x CC- bornes roscados 2,5 mm² - 16 mm² |
Tecnología de conexión principal | Conexión de 3 polos CA bornes roscados 2.5 - 16 mm² |
Certificados y cumplimiento de normas | DIN V VDE 0126-1-1/A1, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 4777-2, AS 4777-3, G83/2, G59/3, CEI 0-21, VDE AR N 4105 |
RENDIMIENTO | |
Máximo rendimiento (FV - red) | 98,0 % |
Rendimiento europeo (ηUE) | 96,1 % |
η con 5 % Pac,r 3) | 80,8 / 82,5 / 82,5 % |
η con 10 % Pac,r 3) | 84,1 / 86,5 / 86,1 % |
η con 20 % Pac,r 3) | 90,3 / 95,5 / 94,8 % |
η con 25 % Pac,r 3) | 91,8 / 96,4 / 95,1 % |
η con 30 % Pac,r 3) | 92,7 / 96,9 / 96,0 % |
η con 50 % Pac,r 3) | 94,5 / 97,4 / 97,0 % |
η con 75 % Pac,r 3) | 95,4 / 97,9 / 97,7 % |
η con 100 % Pac,r 3) | 95,7 / 97,9 / 97,8 % |
Rendimiento de adaptación MPP | 99,9 % |
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD | |
Medición del aislamiento CC | Sí |
Comportamiento de sobrecarga | Desplazamiento del punto de trabajo, limitación de potencia |
Seccionador CC | Sí |
Protección contra polaridad inversa | Sí |
INTERFACES | |
WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
6 inputs digitales o 4 inputs/outputs digitales | Interface receptor del control de onda |
USB (Conector A) | Datalogging, actualización de inversores vía USB |
2 conectores RJ 45 (RS422) | Fronius Solar Net |
Salida de aviso | Gestión de energía (salida de relé libre de potencial) |
Datalogger y Servidor web | Integrado |
Input externo | Interface SO-Meter / Input para la protección contra sobretensión |
RS485 | Modbus RTU SunSpec o conexión del contador |
No hay reseñas de clientes en este momento.