Ningún producto
Usamos cookies propias y de terceros con fines estadísticos y para personalizar los servicios que ofrecemos. Si continúas navegando, asumimos que las aceptas. Leer más | aceptar |
Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, luz, compuerta y rodamiento a bolas, IP45, clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC, para conectar a 230V. Modelo en color blanco con banda color standard.
*
Extractor de baño Silent-100 CZ Design S&P
Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, luz, compuerta y rodamiento a bolas, IP45, clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC, para conectar a 230V. Modelo en color blanco con banda color standard.
Remitente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Caudal | - |
Presión Estática | 0,000 Pa |
Temperatura | 20 °C |
Altitud | 0 m |
Densidad | 1,2 Kg / m³ |
Frecuencia | 50 Hz |
Diámetro impulsión | 99 mm |
Tamaño ventilador | 100 |
Peso | 0,65 kg |
Número de Polos | 2 |
Tensión | 1-230V-50Hz |
Intensidad máxima absorbida | 0,04 A |
Índice de protección | IP45 |
Producto Comercial | SILENT-100-DESIGN |
Identificador | 5210601800 |
CEE clima templado (kWh/(m2.an)) | -9,47 |
Clase CEE | NA |
CEE clima frio (kWh/(m2.an)) | -23 |
CEE clima calido (kWh/(m2.an)) | -2 |
Tipo declarado | UVR unidireccional |
Tipo de accionamiento | 1 velocidad |
Tipo SRC | Ninguno |
Eficiencia térmica (%) | 0 |
Caudal máximo (m3/h) | 79 |
Potencia electrica de entrada a caudal máximo (W) | 7,28 |
Nivel de potencia acústica (LWA) | 47 |
Caudal de referencia (m3/s) | 0,0155 |
Diferencia de presión de referencia (Pa) | 14,91 |
Potencia de entrada especifica (W/m3/h) | 0,1305 |
Factor de regulación | 1 |
Tipo de mando | Manual |
Índice máximo de fuga interna para UVB (%) | No aplica |
Índice máximo de fuga externa para UVU y UVB (%) | 0,5 |
Índice de mezcla de UVB sin conductos (%) | No aplica |
Ubicación de la señal de aviso del filtro | No aplica |
Descripción de la señal de aviso del filtro | No aplica |
Instrucciones para instalación de rejillas de impulsión | F&W Leaflet |
Instrucciones para instalación de rejillas de extracción | F&W Leaflet |
Sensibilidad del flujo de aire a variaciones de presión | 0,825 |
Estanqueidad al aire interior/exterior (m3/h) | 31,6/3,6 |
Consumo de electricidad anual - clima templado (kWh/a) | 1,8 |
Consumo de electricidad anual - clima calido (kWh/a) | 1,8 |
Consumo de electricidad anual - clima frio (kWh/a) | 1,8 |
Ahorro anual en calefacción - clima templado (kWh/a) | 13,97 |
Ahorro anual en calefacción - clima cálido (kWh/a) | 6,32 |
Ahorro anual en calefacción - clima frío (kWh/a) | 27,32 |
No hay reseñas de clientes en este momento.