Ningún producto
Usamos cookies propias y de terceros con fines estadísticos y para personalizar los servicios que ofrecemos. Si continúas navegando, asumimos que las aceptas. Leer más | aceptar |
La serie SKY AIR de Daikin están preparadas con refrigerante R-32, con un nuevo diseño reducido, bajo nivel sonoro (25 dBA), puerto de comunicación para control, eficiencia y confort A+ ideal para tiendas, restaurante o aplicaciones residenciales.
*
Aire Acondicionado Conductos Presión ADEA-A SKY AIR Serie Active de Daikin R-32 A+
La serie SKY AIR de Daikin están preparadas con refrigerante R-32, con un nuevo diseño reducido, bajo nivel sonoro (25 dBA), puerto de comunicación para control, eficiencia y confort A+ ideal para tiendas, restaurante o aplicaciones residenciales.
Remitente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
CONJUNTO DE CONDUCTOS | ADEAS35A | ADEAS50A | ADEAS60A | ADEAS71A | ADEAS100A | ADEAS125A | |||
Capacidad | Refrigeración | Nominal | W | 3.400 | 5.000 | 5.700 | 6.800 | 9.500 | 12.100 |
kcal | 2.924 | 4.300 | 4.902 | 5.848 | 8.170 | 10.400 | |||
Calefacción | Nominal | W | 4.000 | 6.000 | 7.200 | 7.500 | 10.800 | 13.500 | |
kcal | 3.440 | 5.160 | 6.450 | 6.450 | 9.288 | 11.610 | |||
Conexiones | Líquido | mm | ø 6,4 (1/4”) | ø 6,4 (1/4”) | ø 6,4 (1/4”) | ø 9,5 (3/8”) | ø 9,5 (3/8”) | ø 9,5 (3/8”) | |
Gas | mm | ø 9,5 (3/8”) | ø 12,7 (1/2”) | ø 12,7 (1/2”) | ø 15,9 (5/8”) | ø 15,9 (5/8”) | ø 15,9 (5/8”) | ||
Alimentación eléctrica | I / 220V | I / 220V | I / 220V | I / 220V | I / 220V | I / 220V | |||
Nº hilos de interconexión | 3 + T | 3 + T | 3 + T | 3 + T | 3 + T | 3 + T | |||
SEER / SCOP | Refrigeración / Calefacción | 5,75 / 4,00 | 5,65 / 4,00 | 5,74 / 4,00 | 5,35 / 3,80 | 5,13 / 3,81 | 4,73 / 3,50 | ||
Etiq. efic. estac | Refrigeración / Calefacción | A+ / A+ | A+ / A+ | A / A | A / A | A / A | - | ||
Carga de diseño (Pdesign) | Refrigeración kW | 3,40 | 5,00 | 5,70 | 6,80 | 9,50 | 12,10 | ||
Calefacción (-10ºC) kW | 2,90 | 4,40 | 4,60 | 4,50 | 6,00 | 6,00 | |||
Consumo energía anual estacional | Refrigeración kWh | 196 | 280 | 339 | 430 | 633 | 1.497 | ||
Calefacción kWh | 995 | 1.520 | 1.610 | 1.657 | 2.205 | 2.366 |
UNIDADES INTERIORES DE CONDUCTOS | ADEA35A | ADEA50A | ADEA60A | ADEA71A | ADEA100A | ADEA125A | |||
Caudal de aire | Refrigeración | (A/B) | m3 /min | 15 / 10,5 | 15 / 10,5 | 18 / 12,5 | 18 / 12,5 | 29 / 23 | 34 / 23,5 |
Calefacción | (A/B) | m3 /min | 15 / 10,5 | 15 / 10,5 | 18 / 12,5 | 18 / 12,5 | 29 / 23 | 34 / 23,5 | |
Presión disponible | Nominal / Alta | Pa | 30 / 150 | 30 / 150 | 30 / 150 | 30 / 150 | 40 / 150 | 50 / 150 | |
Velocidades del ventilador | Nº | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Dimensiones | AltoxAnchoxFondo | 245x700x800 | 245x700x800 | 245x1000x800 | 1000x800x35 | 1400x800x460 | 1400x800x460 | ||
Peso | Kg | 28 | 28 | 28 | 35 | 46 | 46 | ||
Presión sonora | Refrigeración | (A/B) | dBA | 35 / - | 35 / - | 30 / - | 30 / 25 | 34 / 30 | 37 / 32 |
Calefacción | (A/B) | dBA | 37 / - | 37 / - | 31 / - | 31 / 25 | 36 / 30 | 38 / 32 | |
Nivel de potencia acústica | dBA | 60 | 60 | 56 | 56 | 58 | 62 |
ARXM35N9 | ARXM50N9 | ARXM60N9 | ARXM71N9 | AZAS100MV1 | AZAS125MV1 | ||||
Caudal del aire | Refrigeración | Nominal | m3 /min | 36 | 46,6 | 56,6 | 56,6 | 69 | 71 |
Calefacción | Nominal | m3 /min | 28,3 | 44,1 | 53,6 | 53,6 | 82 | 82 | |
Tipo de compresor | SWING | SWING | SWING | SWING | SWING | SWING | |||
Refrigerante R-32 | kg / TCO2 eq / PCA | 0,76 / 0,52 / 675 | 1,15 / 0,78 / 675 | 1,15 / 0,78 / 675 | 1,15 / 0,78 / 675 | 2,60 / 1,76 / 675 | 2,60 / 1,76 / 675 | ||
Dimensiones | AltoxAnchoxFondo | 5560x765x285 | 734x870x373 | 734x870x373 | 734x870x373 | 990x940x320 | 990x940x320 | ||
Peso | Kg | 32 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | ||
Presión sonora | Refrigeración | Nominal | dBA | 49 | 48 | 48 | 49 | 53 | 53 |
Calefacción | Nominal | dBA | 49 | 49 | 49 | 49 | 57 | 57 | |
Nivel de potencia acústica | dBA | 61 | 62 | 63 | 65 | 70 | 71 | ||
Carga de refrigerante | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
ADEAS35A | ADEAS50A | ADEAS60A | ADEAS71A | ADEAS100A | ADEAS125A | ||
Longitud máxima de tubería (L) | m | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 (50 equiv.) | 30 (50 equiv.) |
Diferencia de nivel máxima (H) | m | 15 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
No hay reseñas de clientes en este momento.