Ningún producto
Usamos cookies propias y de terceros con fines estadísticos y para personalizar los servicios que ofrecemos. Si continúas navegando, asumimos que las aceptas. Leer más | aceptar |
El equipo multifunción avanzado modelo COMBIG2 de HT Instruments está diseñado para realizar medidas de verificación de seguridad eléctrica en instalaciones civiles como industriales conforme a la normativa UNE20460 Y la IEC/EN61557-1.
*
COMBIG2 Instrumento multifunción verificación seguridad eléctrica instalaciones eléctricas civiles e industriales
El equipo multifunción avanzado modelo COMBIG2 de HT Instruments está diseñado para realizar medidas de verificación de seguridad eléctrica en instalaciones civiles como industriales conforme a la normativa UNE20460 Y la IEC/EN61557-1.
Remitente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Prueba AUTOMÁTICA (Ra, RCD, Aislamiento | ||
TRMS | ||
Continuidad conductores de protección a 200mA | ||
Tiempo de disparo RCDs tipos B, A, AC general, Selectivos y Retardados hasta 1A | ||
Tiempo y corriente de intervención RCD toroidal separado tipo B, A, AC Standard, Selectivo y Retardado hasta 10A | Con accesorio opcional RCDX10 | |
Resistencia de bucle de tierra sin intervención del diferencial | ||
Impedancia de Bucle/Línea, Fase-Fase, Fase-Neutro, Fase-Tierra | ||
Impedancia de Bucle/Línea, Fase-Fase, Fase-Neutro, Fase-Tierra a alta resolución (0.1mΩ) |
| |
Medida de porcentaje caída de tensión en la línea | ||
Tensión de contacto | ||
Sentido cíclico de las fases | ||
Corriente de fugas con pinza opcional | ||
Medida de tensión, corriente, potencia activa, reactiva, aparente | (1) | |
Medida de Cosphi, Factor de potencia | (1) | |
Armónicos de tensión y corriente hasta el 49º con THD% | 25ª | |
Categoría de sobretensión | CAT IV 300V | |
Medida de parámetros ambientales (°C,°F, %RH, Lux) | ||
Pruebas con punta remota | PR400 | |
Ayuda en línea en pantalla | ||
Memoria interna para guardado medidas | ||
Puerto óptico USB/serie para conexión PC | ||
Conexión WiFi integrada y compatibilidad con App HTANALYSIS | ||
Medidas (LxAnxH) (mm) | 222x162x57 | |
Peso en gramos (pilas incluidas) | 1200 | |
Normativas | CEI 64-8, CEI 64-8 612.2, CEI 64-8 612.3 .4 .5, CEI 64-8 612.6.1, CEI 64-8 612.6.2, CEI 64-8 612.6.3, DPR 462 del 22/10/2001, EMC: IEC/EN61326, EN50522, EN61008, IEC/EN6090-0, IEC/EN61010-1, IEC/EN61557-1, IEC/EN61557-2, IEC/EN61557-3, IEC/EN61557-4, IEC/EN61557-6, IEC/EN61557-7, LVD 2014/35/EU, MARCAJE CE, UNE20460, VDE 0100 | |
Accesorios |
|
No hay reseñas de clientes en este momento.