Electricidad
Ver todos Electricidad Cables Cuadros EléctricosCuadros Eléctricos
Ver todos Cuadros Eléctricos Cuadros Eléctricos Protectores contra SobretensionesProtectores contra Sobretensiones
Ver todos Protectores contra Sobretensiones Monofásicos Bifásicos Trifásicos RearmablesMaterial Instalaciones
Ver todos Material Instalaciones Bases de enchufe y clavijas Cetac Toma de Tierra Cajas y Registros Fusibles y Portafusibles Reguladores de intensidad Transformadores Fichas de Empalme Interruptores Crepusculares Tubo Corrugado Conectores de PerforaciónHerramientas
Ver todos Herramientas Equipos de Protección Individual Guías pasacable Llaves Tijeras Linternas Varios Domo Electra Alicates DestornilladoresDestornilladores
Ver todos Destornilladores Buscapolos Destornilladores de Precisión MAXXPRO VDE PROTOP II VDE PRO VDE Slim BizlineEquipos de Medida
Ver todos Equipos de Medida MeggerMegger
Ver todos Megger Comprobadores Multifunción Pinzas Amperimétricas Multímetros Medidores de Aislamiento y Continuidad Comprobador Aparatos Eléctricos Kits FotovoltaicosHT Instruments
Ver todos HT Instruments Multifunción y Analizador de Redes Tierra Bucle Diferenciales y Paso y Contacto Verificación Aislamiento Pinzas AmperimétricasTeleco
Ver todos Teleco Parabólicas Antenas TerrestresAntenas Terrestres
Ver todos Antenas Terrestres Antenas Terrestres Receptores TDT Autocaravanas y BarcosPorteros y Videoporteros
Ver todos Porteros y Videoporteros Porteros Videoporteros Recambios Telefonillo Inteligente Qvadis OneAmplificadores
Ver todos Amplificadores Vivienda Comunidades Amplificación de Mástil Amplificación de Interior Centrales Amplificadoras Filtros LTE Monocanales y FuentesDistribución
Ver todos Distribución Distribuidores Derivadores Punto Terminación de Red Mezcladores Conmutadores DiSEqC EkselansVehículo Eléctrico
Ver todos Vehículo Eléctrico Cargadores de Vehículo EléctricoCargadores de Vehículo Eléctrico
Ver todos Cargadores de Vehículo Eléctrico V2C Lektri.co Policharger Huawei Wallbox Circutor SimonEnergía solar
Ver todos Energía solar Huawei Enphase Baterías y Microinversores EcoFlow Centrales Eléctricas Estaciones de Energía Bluetti Mango Power Central eléctrica Inversores Kit Solar Domo Electra Baterías Protecciones Cuadro Eléctrico Paneles Solares TeslaClima y ACS
Ver todos Clima y ACS Aire AcondicionadoAire Acondicionado
Ver todos Aire Acondicionado 2.000 Frigorías 3.000 Frigorías 4.500 Frigorías Conductos Herramientas - Aire Acondicionado Canaletas Aire acondicionado PortátilCalefacción
Ver todos Calefacción Acumuladores de Calor Toalleros Eléctricos Resistencias Emisores Térmicos Biomasa EstufasElectrónica
Ver todos Electrónica bq Componentes electrónicos Drones Imagen y Sonidos Informática Pilas SmartWatch y Tablets 3GO Robots de limpieza de piscinas AiperIluminación
Ver todos Iluminación Bombillas Tubos LED Downlights Paneles Apliques Focos y Proyectores Tiras LED Luces de Emergencia Philips CoreLineSeguridad
Ver todos Seguridad CCTV Control Accesos Sistemas Antihurto Cerradura Invisible Control HorarioRopa de trabajo
Ver todos Ropa de trabajo Chalecos Pantalones Parte Superior Calcetines Rodilleras Calzado Gafas de protecciónRobots
Ver todos Robots Robots Limpiapiscinas Aiper Robots Inteligentes UnitreeRobots Inteligentes Unitree
Ver todos Robots Inteligentes Unitree Robots Humanoides Robots Cuadrúpedos










- Mi cuenta
- Mis pedidos
- Direcciones
- Datos personales
- Contacto
Aire Acondicionado Haier Green Plus 3500 Frigorías R32 GEOSG35
Máquina de aire acondicionado split de pared de Haier serie Green Plus de 3500 frigorías de fácil instalación con tecnología smart airflow, modo sleep super quiet y refrigerante R32.
Aire Acondicionado Haier Green Plus 3500 Frigorías R32 GEOSG35
Modelo |
Unidad Interior |
AS25TABHRA | AS35TABHRA | ||
Unidad Exterior | 1U25BEFFRA | 1U35BEFFRA | |||
Modo frío | Capacidad en frío | Nominal | Kfg/h | 2236 | 3096 |
Nominal (min-max) | kW | 2.6 (0.8-3,4) | 3.6 (1.0-4.2) | ||
Eficiencia estacional | SEER/EER | 5.2/3.23 | 6.8/3.23 | ||
Clasificación energética en frío (35ºC) | kW | A++ | A++ | ||
Capacidad Pdesign en modo frío (35ºC) | kW | 2.6 | 3.6 | ||
Potencia consumida | Nominal (min-max) | kW | 0.80 (0.30~1.20) | 1.11 (0.30~1.60) | |
Consumo energético anual | kWh/año | 147 | 186 | ||
Rango de temperaturas de funcionamiento en modo frío | (min-max) | ºC | 21/35ºC (interior) -10/43°C (exterior) | 21/35ºC (interior) -10/43°C (exterior) | |
Modo calor | Capacidad en calor | Nominal | kcal/h | 2924 | 3612 |
Calor @ -7ºC | kcal/h | 1892 | 2494 | ||
Nominal (mín-máx.) | kW | 3.4 (1.0~4.6) | 4.2 (1.1~5.4) | ||
Eficiencia estacional | SCOP/COP | 4.0/3.71 | 4.0/3.71 | ||
Clasificación energética en calor | A+ | A+ | |||
Capacidad Pdesign en modo calor (-10ºC) | kW | 2.4 | 3.2 | ||
Potencia consumida | Nominal (mín-máx.) | kW | 0.91 (0.30~1.50) | 1.13 (0.40~1.60) | |
Consumo energético anual | kWh/año | 839 | 1123 | ||
Rango de temperaturas de funcionamiento en modo calor | (min-max) | ºC | 10/27ºC (interior) -15/24ºC (exterior) | 10/27ºC (interior) -15/24ºC (exterior) | |
Alimentación | Fases/V/Hz | 1/230/50 | 1/230/50 | ||
Alimentación de la unidad | Exterior | Exterior |
Descripción técnica de unidades interiores y exteriores
Unidad interior | AS25TABHRA | AS35TABHRA | ||
Dimensiones netas | Ancho/Fondo/Alto | mm | 820x195x280 | 820x195x280 |
Dimensiones brutas | Ancho/Fondo/Alto | mm | 909x279x355 | 909x279x355 |
Peso netro | kg | 8.8/11 | 8.8/11 | |
Caudal de aire | máximo | m3/hora | 500 | 550 |
Potencia sonora | Frío | dB | 52 | 54 |
Presión sonora | Frío (Al/Me/Ba/Sba) | dB | 35/32/28/20 | 36/33/29/21 |
Calor (Al/Me/Ba/Sba) | dB | 36/33/29/21 | 37/34/30/22 | |
Capacidad deshumectación | 10-3m3 /h | 1.2 | 1.6 | |
Unidad exterior | 1U25BEFFRA | 1U35BEFFRA | ||
Alimentación eléctrica | U.I. (2x2,5+T) | U.I. (2x2,5+T) | ||
Interconexión entre interior y exterior | 4x1.5 | 4x1.5 | ||
Dimensiones netas | Ancho/Fondo/Alto | mm | 780/245/540 | 780/245/540 |
Dimensiones brutas | Ancho/Fondo/Alto | mm | 920/361/620 | 920/361/620 |
Peso neto/bruto | kg | 27/30 | 28/31 | |
Caudal de aire | max. | m3/h | 1900 | 1900 |
Potencia sonora | Frío/Calor | dB | 60/61 | 61/62 |
Presión sonora | Frío/Calor | dB(A) | 46/47 | 46/47 |
Corriente de arranque | max. | A | 6.7 | 7.1 |
Carga de refrigerante | R32 | g | 700 | 720 |
Tubería de refrigerante | Línea de líquido | Pulgadas/mm | 1/4''/6.35 | 1/4''/6.35 |
Línea de gas | Pulgadas/mm | 3/8''/9.52 | 3/8''/9.52 | |
Distancia máx./desnivel max. | m | 15/10 | 15/10 | |
Metros de precarga de gas | m | 7 | 7 | |
Carga de gas adicional | g/m | 20 | 20 |
productos relacionados
