Ningún producto
Usamos cookies propias y de terceros con fines estadísticos y para personalizar los servicios que ofrecemos. Si continúas navegando, asumimos que las aceptas. Leer más | aceptar |
Mitsubishi Electric presenta su nueva serie de máquinas de aire acondicionado R32 que consiguen el mejor rendimiento y consumo con muy bajo nivel sonoro (21 dB) y eficiencia A++
*
Aire Acondicionado Mitsubishi MSZ-HR25VG 2500 Frigorías R-32 Gama Táctica
Mitsubishi Electric presenta su nueva serie de máquinas de aire acondicionado R32 que consiguen el mejor rendimiento y consumo con muy bajo nivel sonoro (21 dB) y eficiencia A++
Remitente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
MSZ-HR25VF | MSZ-HR35VF | MSZ-HR50VF | ||
Unidad interior | MSZ-HR25VF | MSZ-HR35VF | MSZ-HR50VF | |
Unidad exterior | MUZ-HR25VF | MUZ-HR35VF | MUZ-HR50VF | |
Frío nominal (min-max) kW | kW | 2,5 (0,5-2,9) | 3,4 (0,9-3,4) | 5,0 (1,3-5,0) |
Calor nominal (min-max) | kW | 3,15 (0,5-3,5) | 3,6 (0,9-3,7) | 5,4 (1,4-6,5) |
Capacidad - kCal/h (frío) | kCal/h | 2150 | 2924 | 4300 |
Capacidad - kCal/h (calor) | kCal/h | 2709 | 3096 | 4644 |
Consumo nominal - frío | kW | 0,8 | 1,21 | 2,05 |
Consumo nominal - calor | kW | 0,85 | 0,975 | 1,55 |
Consumo eléctrico anual - frío kW/año | kWh/año | 141 | 191 | 269 |
Consumo eléctrico anual – Calor (zona climática intermedia) kW/año | kWh/año | 614 | 781 | 1224 |
Consumo eléctrico anual – Calor (Zona climática cálida) kW/año | kWh/año | 289 | 344 | 558 |
Coeficiente energético – EER / COP | 3,13/3,71 | 2,81/3,69 | 2,44 / 3,48 | |
Coeficiente energético – SEER (Etiqueta) | 6,2 (A++) | 6,2 (A++) | 6,5 (A++) | |
Coeficiente energético – SCOP (Etiqueta) Zona climática intermedia | 4,2 (A+) | 4,3 (A+) | 4,3 (A+) | |
Coeficiente energético – SCOP (Etiqueta) Zona climática cálida | 5,3 (A+++) | 5,2 (A+++) | 5,2 (A+++) | |
Unidad Interior – Caudal de aire (Silencio / Baja / Media / Alta / Máxima) | m³/min | 3,6 / 5,4 / 7,2 / 9,7 | 3,6 / 5,6 / 7,8 / 11,7 | 6,4 / 8,7 / 11,2 / 13,1 |
Unidad Interior – Nivel sonoro (Sliencio / Baja / Media / Alta / Máxima) | dB (A) | 21 / 30 / 37 / 43 | 22 / 31 / 38 / 46 | 28 / 36 / 40 / 45 |
Unidad Interior – Potencia sonora | dB (A) | 57 | 60 | 60 |
Unidad Interior – Dimensiones alto x ancho x fondo | mm | 280x838x228 | 280 x 838 x 228 | 280 x 838 x 228 |
Unidad Interior – Peso | kg | 8,5 | 8,5 | 9 |
Unidad Exterior – Caudal de aire | m³/min | 30,3 | 32,2 | 34,3 |
Unidad Exterior – Nivel sonoro | db (A) | 50 | 51 | 50 |
Unidad Exterior – Potencia sonora | dB (A) | 63 | 64 | 64 |
Unidad Exterior – Dimensiones alto x ancho x fondo | mm | 538x699x228 | 538x699x249 | 550x800x285 |
Unidad Exterior – Peso kg | kg | 23 | 24 | 35 |
Unidad Exterior – Refrigerante R32 | Pre-carga kg / PCA / TCO₂ eq | 0,4/675/0,27 | 0,45 / 675 / 0,30 | 0,8 / 675 / 0,54 |
Tensión/Fases – Intensidad Máxima | V/F - A | 230/1-5,0 | 230/1 – 6,7 | 230/1 – 10,0 |
Diám. tuberías líquido/gas | mm | 6,35/9,52 | 6,35 / 9,52 | 6,35 / 9,52 |
Long. Máx. tubería vert/total | m | 12/20 | 12/20 | 12 / 20 |
Rango de operación – Tª exterior para refrigeración | ºC | -10 a +46 | -10 a +46 | -10 a +46 |
Rango de operación – Tª exterior para calefacción | ºC | -10 a +24 | -10 a +24 | -10 a +24 |
No hay reseñas de clientes en este momento.