Ningún producto
Usamos cookies propias y de terceros con fines estadísticos y para personalizar los servicios que ofrecemos. Si continúas navegando, asumimos que las aceptas. Leer más | aceptar |
La serie de acumuladores estáticos i-800 mantienen el 100% de la capacidad de acumulación. Incorpora una regulación electrónica de carga y de descarga, un módulo WiFi y una resistencia adicional. Permite un control inteligente y automático de la carga ajustándola a la necesidad del equipo.
*
Acumulador Estático Serie i-800 Ducasa
La serie de acumuladores estáticos i-800 mantienen el 100% de la capacidad de acumulación. Incorpora una regulación electrónica de carga y de descarga, un módulo WiFi y una resistencia adicional. Permite un control inteligente y automático de la carga ajustándola a la necesidad del equipo.
Remitente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Modelo | Potencia | Refractarios | Dimensiones (mm) | Peso (kg) |
i-808/14 (T) | 480+300 | 2XSP08 | 460x675x18 | 47 |
i-817/14 (T) | 950+300 | 4xSP08 | 670x675x18 | 87 |
i-826/14 (T) | 1430+600 | 6XSP08 | 880x675x18 | 127 |
i-834/14 (T) | 1900+600 | 8XS908 | 1090x675x18 | 167 |
i-808/14 | i-817/14 | i-826/14 | i-834/14 | |
Potencia absorbida | 480 | 950 | 1430 | 1900 |
Tiempo de carga en horas | 14h | 14h | 14h | 14h |
Potencia de acumulación kWh | 6,8 | 13,3 | 20,0 | 26,6 |
Número de resistencias | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tensión alimentación | 230V | 230V | 230V | 230V |
Peso (kg) incluído núcleo | 48.60 | 88.20 | 126.80 | 166.40 |
Regulación de carga | Electrónica | Electrónica | Electrónica | Electrónica |
Regulación de la descarga | Electrónica | Electrónica | Electrónica | Electrónica |
Resistencia de apoyo (W) | 300 | 300 | 600 | 600 |
Número de refractarios | 2xSP08 | 4xSP08 | 6xSP08 | 8xSP08 |
Rendimiento estacional (%) | 38,5% | 38,5% | 38,5% | 38,5% |
Dimensiones | 460x675x18 | 670x675x18 | 880x675x18 | 1090x675x18 |
Acmuladores.
Y los que tenemos solo 7 horas de carga que hacemos. Si nos falla un acumulador , como lo remplazamos.