Ningún producto
Usamos cookies propias y de terceros con fines estadísticos y para personalizar los servicios que ofrecemos. Si continúas navegando, asumimos que las aceptas. Leer más | aceptar |
*
Interruptor Diferencial iID 2P 40A 30mA Clase A Vehículo Eléctrico
Interruptor diferencial iID - 2P - 40A - 30mA - clase A para Vehículo Eléctrico
Remitente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Gama de producto | IID | |
---|---|---|
Gama | Acti 9 | |
Nombre del producto | Acti 9 iID | |
Tipo de producto o componente | Residual current circuit breaker (RCCB) | |
Nombre corto del dispositivo | IID | |
Número de polos | 2P | |
Posición de neutro | Izquierda | |
Corriente nominal (In) | 40 A | |
Tipo de red | AC | |
Sensibilidad ante fugas a tierra | 30 mA | |
Retardo de la protección contra fugas a tierra | Instantáneo | |
Clase de protección contra fugas a tierra | Type A |
Ubicación del dispositivo en el sistema | Salida | |
---|---|---|
Frecuencia de red | 50/60 Hz | |
[Ue] tensión asignada de empleo | 220...240 V AC 50/60 Hz | |
Tecnologia de disparo corriente residual | Independiente de la tensión | |
Poder de corte y de cierre nominal | Im 1500 A Idm 1500 A | |
Intensidad de cortocircuito condicional | 10 kA | |
[Ui] Tensión nominal de aislamiento | 500 V AC 50/60 Hz | |
[Uimp] Resistencia a picos de tensión | 6 kV | |
Indicador de posición del contacto | Sí | |
Tipo de control | Maneta | |
Señalizaciones en local | Indicador de disparo | |
Tipo de montaje | Ajustable en clip | |
Soporte de montaje | Carril DIN | |
Compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine | Tooth arriba o abajo (pedido por separado) | |
Paso interpolar | 18 mm (pedido por separado) Entre fase y neutro | |
Pasos de 9 mm | 4 | |
Altura | 91 mm | |
Anchura | 36 mm | |
Profundidad | 73.5 mm | |
Peso del producto | 0,21 kg | |
Color | Blanco | |
Durabilidad mecánica | 20000 ciclos | |
Durabilidad eléctrica | 15000 ciclos AC-1 | |
Descripción de las opciones de bloqueo | Dispositivo de cierre con candado | |
Conexiones - terminales | Terminal simple, arriba o abajo flexible con terminal cableado(s) 1...25 mm² max Terminal simple, arriba o abajo rígido cableado(s) 1...35 mm² max Terminal simple, arriba o abajo Flexible cableado(s) 1...25 mm² max | |
Longitud de cable pelado para conectar bornas | 14 mm (arriba o abajo) | |
Par de apriete | 3.5 N.m (arriba o abajo) | |
No hay reseñas de clientes en este momento.