Ningún producto
Usamos cookies propias y de terceros con fines estadísticos y para personalizar los servicios que ofrecemos. Si continúas navegando, asumimos que las aceptas. Leer más | aceptar |
*
Amplificador Programable 10 filtros 7E/2S Avant9 Pro SAT (FM-VHF-MATV-UHF-UHF-UHF-FI)
Amplificador Programable 10 filtros 7E/2S Avant9 Pro SAT (FM-VHF-MATV-UHF-UHF-UHF-FI)
Remitente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
La unidad Avant 9 es una central amplificadora programable, cuya principal misión es conseguir una amplificación y equilibrado programable de distintas entradas RF.
Existen tres opciones para programar la central:
AVANT 9 Pro SAT / Ref. 532031 | |||||||||
Entradas | UHF1 | UHF2 | UHF3 | VHF | TV | FM | FI SAT | ||
Banda | MHz | 470 – 790 | 174 - 260 | 120 - 470 | 470 - 862 | 87 - 108 | 50 - 2150 | ||
Ganancia máxima | dB | 51 | 45 | 36 | 37 | 30 | 45 | ||
Configuración de filtros | N.º | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
9 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | ||
8 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
7 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | ||
7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ||
7 | 1 | 2 | - | - | - | - | |||
6 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | ||
6 | 3 | 1 | - | - | - | - | |||
6 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
5 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | ||
5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | ||
5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | ||
Canales por filtro | N.º | 0 - 7 | - | - | - | - | - | ||
Regulación pendiente | dB | 0 - 5 | - | - | - | - | 0 - 15 | ||
Margen óptimo de entrada | dBµV | 60 - 105 | 63 - 88 | 72 | 74 | 71 - 96 | 65 - 95 | ||
Regulación de ganancia | dB | 0 - 20 | 0 - 25/OFF | - | - | 0 - 25/OFF | 0 - 30 | ||
Regulación manual | dB | ±5 por filtro | ±5 | - | - | ±5 | - | ||
Nivel de salida | dBµV1 | 118 | 118 | 118 | 118 | - | |||
dBµV2 | 122 | 122 | 122 | 122 | 123 | ||||
Niveles de salida programables | dBµV | 96 - 111 | 93 - 108 | 93 - 108 | 96 - 111 | 86 - 101 | - | ||
Salida TEST | dB | -20 | |||||||
Figura de ruido | dB | 10 | 10 | - | - | 10 | 9 | ||
Rechazo | dB | >30 (±16 MHz) | - | - | - | - | >40 (87 - 862 MHz) | ||
Alimentación entradas | Vdc | 12 (AUTO/ON/OFF) | - | - | - | 13/17 (22 kHz / 0 kHz) | |||
Corriente máxima por entrada | mA | 50 | - | - | - | - | 400 (remota) / 200 (local) | ||
Tensión / frecuencia red | Vac / Hz | 196 - 254 / 50 - 60 | |||||||
Potencia máxima consumida | W | 18 | |||||||
Temperatura máx. funcionamiento | ºC | -5 ... +45 | |||||||
Peso | gr | 1620 | |||||||
Dimensiones | mm | 273 x 203 x 57 | |||||||
Índice de protección | IP | 20 |
No hay reseñas de clientes en este momento.