Ningún producto
Usamos cookies propias y de terceros con fines estadísticos y para personalizar los servicios que ofrecemos. Si continúas navegando, asumimos que las aceptas. Leer más | aceptar |
Control de Presencia y Acceso PoE. Huellas, Mifare y teclado. 5000 grabaciones / 100000 registros. WiFi, TCP/IP, USB, Controladora integrada. 16 Modos de Control de presencia. Software CrossChex y Anviz Cloud
*
Control de Presencia y Acceso PoE C2PRO-MIFARE-POE
Control de Presencia y Acceso PoE. Huellas, Mifare y teclado. 5000 grabaciones / 100000 registros. WiFi, TCP/IP, USB, Controladora integrada. 16 Modos de Control de presencia. Software CrossChex y Anviz Cloud
Remitente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Marca | ANVIZ |
Procesador | Procesador Doble Núcleo de 1GHz |
Memoria | 512M DDR3+2GB Flash |
Sistema operativo | Linux |
Pantalla | 3,5 " TFT |
Tiempo de identificación | < 0.5 Seg |
Capacidad | Hasta 5000 huellas y/o tarjetas RFID |
Registros | Hasta 100000 |
Modos de identificación | Huella(H), Tarjeta(T), Pin(P), NFC, P+H, ID+P, P+T, H+T |
Tarjeta de proximidad | Mifare (13,56 MHz) |
Comunicación PC | WiFi, TCP/IP, RJ45, RS232, USB Flash |
Entradas | Sensor de puerta |
Salidas | Wiegand 26, Salida relay NO/NC |
Software gratuito | ANVIZ AIM CrossChex |
Alimentación | DC 5-12V / 1.0 A, PoE IEEE802.3af/at |
Temp. funcionamiento | -20º C ~ +50º C |
Dimensiones | 32 (Fo) x 140 (An) x 190 (Al) mm |
Peso | 550 g |
Certificados | CE / FCC / RoHS |
No hay reseñas de clientes en este momento.