Ningún producto
Usamos cookies propias y de terceros con fines estadísticos y para personalizar los servicios que ofrecemos. Si continúas navegando, asumimos que las aceptas. Leer más | aceptar |
Protección combinada contra sobretensiones permanentes y transitorias 4P 6kA C40A 7M MZ440N
*
Protección combinada contra sobretensiones permanentes y transitorias 4P 6kA C40A 7M MZ440N
Protección combinada contra sobretensiones permanentes y transitorias 4P 6kA C40A 7M MZ440N
Remitente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Número de módulos: | 4 |
Número de semi módulos de 17,5mm sólo para aparato y kit: | 8 |
Número de polos: | 4 P |
Corriente asignada nominal: | 40 A |
Corriente asignada a 20º C: | 43,2 A |
Corriente asignada a 30° C: | 40 A |
Corriente asignada a 35° C: | 38,4 A |
Corriente asignada a 40° C: | 36,8 A |
Corriente asignada a 45° C: | 35,2 A |
Corriente asignada a 50° C: | 33,6 A |
Corriente asignada a 55° C: | 32 A |
Corriente asignada a 60° C: | 30,4 A |
Corriente asignada a 70° C: | 27,2 A |
Curva: | C |
Tensión asignada de empleo en alterna: | 230/400 V |
Tensión asignada de aislamiento: | 500 V |
Ten. asig. de aguante a los choques: | 6000 V |
Frecuencia asignada: | 50/60 Hz |
Tipo de conexión: | Jaula con tornillo |
Par de apriete: | 2, 8 Nm |
Sec. conex. born. sup. e inf. cable ríg.: | 1/25 mm² |
Sec. conex. bornes sup. cable flexible: | 1/16 mm² |
Altura: | 2000 m |
Altura del producto instalado: | 86,5 mm |
Anchura del producto instalado: | 192,5 mm |
Profundidad del aparato instalado: | 70 mm |
Coef. correcc. corr. nom. 2 apar.yuxtap.: | 1 |
Coef. correcc. corr. nom. 3 apar.yuxtap.: | 0,95 |
Coef. correcc. corr. nom. 4 y 5 ap.yux..: | 0,9 |
Coef. correcc. corr. nom. 6 apar.yuxtap.: | 0,85 |
Coef. de correc. disparo magnético 200Hz: | 1,2 |
Coef. de correc. disparo magnético 400Hz: | 1,5 |
Coef. de correc. disparo magnético 60Hz: | 1 |
Coef.correc. disparo magnético a 100Hz: | 1,1 |
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2: | 2 |
Endurancia eléctrica en número de ciclos: | 10000 |
Endurancia mecánica en número maniobras: | 20000 |
Valor umbral min/máx relé magn. en c.a.: | 5/10 In |
Valor umbral min/máx relé térmico en c.c: | 1,13/1,45 In |
Valor umbral mín. relé térmico en c.a.: | 1,13/1,45 In |
Valor umbral mín/máx funcion. térmico dc: | 5/15 In |
Poder corte 1 Pol. IT400V (NF EN60947-2): | 3 kA |
Poder corte de servicio según NF EN60898: | 6 kA |
Poder corte últ. CA. 230V(NF 60947-2): | 1 kA |
Poder de corte asignado: | 6 kA |
Poder de corte asignado: | 6 kA |
Potencia total disipada en IN: | 18,1 W |
Temperatura de almacenamiento: | -25 a 80 °C |
Temperatura de funcionamiento: | -25 a 60 °C |
Consulta de Clase
Que Clase de sobretensiones protege.
Saludos, desde Uruguay
Neus33@hotmail
Hooa. Manuel