Ningún producto
Usamos cookies propias y de terceros con fines estadísticos y para personalizar los servicios que ofrecemos. Si continúas navegando, asumimos que las aceptas. Leer más | aceptar |
Gama de centrales diseñada tanto para su uso en cabecera como en distribución. Pensadas para facilitar los procesos de ajuste, gracias a su disposición de microinterruptores y timers manipulables desde el exterior de la central.
*
Central amplificadora DTKom MATV 3E/1S F FM-BIII-UHF
Gama de centrales diseñada tanto para su uso en cabecera como en distribución. Pensadas para facilitar los procesos de ajuste, gracias a su disposición de microinterruptores y timers manipulables desde el exterior de la central.
Remitente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Gama de centrales diseñada tanto para su uso en cabecera como en distribución. Pensadas para facilitar los procesos de ajuste, gracias a su disposición de microinterruptores y timers manipulables desde el exterior de la central.
Referencias | 5340 | |||||||
Entradas | bandas | FM | BIII | UHF | ||||
Margen de frecuencia | MHz | 88-108 | 174-370 | 470-790 | ||||
Ganancia (Baja/Alta) | dB | 25/39 - 21/31 | 36 / 44 | 43 / 53 | ||||
Margen de regulación de ganancia | 0-20 | 0-20 | 0-20 | |||||
Nivel de salida | DIN45004B | dBµV | 123 | |||||
EN50083 | IMD3 | 120 | ||||||
IMD2 | 110 | |||||||
Figura de ruido | dB | 10 | 6,5 | 7,5 | ||||
Alimentación entradas | Vdc | 12 | ||||||
Corriente máx. entradas | mA | 50 | ||||||
Consumo total AC | W | 10 | ||||||
Salida de test | dB | -20 | ||||||
Tensión de red | Vac | 196-264 | ||||||
Tª de trabajo | ºC | -5 ... +45 (23 ... 113) | ||||||
Indice de protección | IP | 20 | ||||||
Peso | g | 2450 | ||||||
Dimensiones | mm | 280 x 142 x 48 |
No hay reseñas de clientes en este momento.