Ningún producto
Usamos cookies propias y de terceros con fines estadísticos y para personalizar los servicios que ofrecemos. Si continúas navegando, asumimos que las aceptas. Leer más | aceptar |
Unidad de pared Daikin serie Sensira de 2.500 frigorías con nuevo refrigerante R-32 para obtener la máxima eficiencia energética (A++), silencioso (19 dB), con doble filtro purificador de aire, modo sueño confortable y temporizador 24 horas.
*
Aire Acondicionado Daikin Serie Sensira 2500 Frigorías TXF25C
Unidad de pared Daikin serie Sensira de 2.500 frigorías con nuevo refrigerante R-32 para obtener la máxima eficiencia energética (A++), silencioso (19 dB), con doble filtro purificador de aire, modo sueño confortable y temporizador 24 horas.
Remitente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
CONJUNTO SPLIT DE PARED DAIKIN SENSIRA | TXF25C | TXF35C | TXC50C | |||
Capacidad | Refrigeración | (min-nom-max) | W | 1.300-2500-3.000 | 1.300-3.300-3.800 | 1.370-5.100-6.200 |
(min-nom-max) | kCal | 1.118-2.210-2.580 | 1.118-2.837-3.267 | 1.180-4.385-5.331 | ||
Calefacción | (min-nom-max) | W | 1.300-2.800-4.000 | 1.300-3.500-4.800 | 1.480-6.400-8.000 | |
(min-nom-max) | kCal | 1.118-2.442-3439 | 1.118-3.010-4.127 | 1.272-5.503-6.878 | ||
Consumo | Refrigeración | (nominal) | W | 757 | 1.100 | 1.550 |
Calefacción | (nominal) | W | 698 | 940 | 1.514 | |
Conexiones | Líquido | mm | ø 6,4 (1/4'') | ø 6,4 (1/4'') | ø 6,4 (1/4'') | |
Gas | mm | ø 9,5 (3/8'') | ø 9,5 (3/8'') | ø 12,7 (1/2'') | ||
Alimentación eléctrica | 220V | 220V | 220V | |||
Número de hilos de interconexión | 3+T | 3+T | 3+T | |||
SEER/SCOP | Refrigeración | Calefacción | 6,22/4,06 | 6,21/4,09 | 6,45/4,42 | |
Etiqueta Energética | Refrigeración | Calefacción | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
Carga de diseño (Pdesign) | Refrigeración | Calefacción | kW | 2,5/2,4 | 3,5/2,33 | 5,00/3,90 |
Consumo de energía anual estacional | Refrigeración | Calefacción | kWh | 141/827 | 197/965 | 276/1.236 |
UNIDADES INTERIORES DE PARED | TXF25C | TXF35C | TXC50C | |||
Caudal de aire | Refrigeración | (A/B/SB) | m3/min | 10,1/6,1/4,4 | 11,5/6,3/4,5 | 12,2/8,2/7,4 |
Velocidad del ventilador | nº | 5+A+S | 5+A+S | 5+A+S | ||
Dimensiones | alto/ancho/fondo | 286x770x225 | 286/770/225/ | 288/785/250 | ||
Peso | kg | 8,5 | 9 | 9,5 | ||
Presión sonora | Refrigeración | (A/N/B/SB) | dbA | 40/33/26/20 | 43/34/27/20 | 45/39/33/29 |
Calefacción | dBA | 40/34/28/21 | 40/35/29/21 | 40/35/29/21 | ||
Nivel de potencia acústica | dBA | 55 | 58 | 57 |
UNIDADES EXTERIORES | RXF25C | RXF35C | RXC50C | |||
Tipo de compresor |
| SWING | SWING | SWING | ||
Refrigerante R-32 | kg / TCO2 eq / PCA | 0,55 / 0,37 / 675 | 0,7 / 0,48 / 675 | 1,0 / 0,675 / 675 | ||
Dimensiones | alto/ancho/fondo | 550x658x275 | 550x658x275 | 615x845x300 | ||
Peso | kg | 28 | 28 | 39 | ||
Presión sonora | Refrigeración | (A/B) | dBA | 40/26 | 48 | 51/- |
Calefacción | (A/B) | dBA | 40/28 | 48 | 48/- | |
Nivel de potencia acústica | dBA | 60 | 62 | 65 |
No hay reseñas de clientes en este momento.