Ningún producto
Usamos cookies propias y de terceros con fines estadísticos y para personalizar los servicios que ofrecemos. Si continúas navegando, asumimos que las aceptas. Leer más | aceptar |
Up Wallbox V2C Socket Tipo 2 230V 20A con retroiluminación del estado de carga clavija tipo 2 menneke con posibilidad de modificar la intensidad durante el periodo de carga construido en caja plástica ABS IP54 IK10.
*
Cargador Vehiculo Eléctrico UP WALLBOX V2C SOCKET 20 AMPERIOS IEC 62196
Up Wallbox V2C Socket Tipo 2 230V 20A con retroiluminación del estado de carga clavija tipo 2 menneke con posibilidad de modificar la intensidad durante el periodo de carga construido en caja plástica ABS IP54 IK10.
Remitente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
UP1-20 | UP1-32 | UP2-20 | UP2-32-1 | UP2-32 | UP2-20-SC | UP2-32-SC | |
Tipo de conector | Tipo 1 20a | Tipo 1 32A | Tipo 2 20 A | Tipo 2 32A | Tipo 2 32A Trifásico | Tipo 2 Socket 20A | Tipo 2 Socket 32A |
Frecuencia de entrada | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
Tolerancia | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Cerradura / Mando para activación | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Corriente de carga configurable | 6-20A | 6-32A | 6-20A | 6-32A | 6-32A | 6-20A | 6-30A |
Control de potencia (manual) | Modo 3 control PWM, acorde a ISO/IEC 61851 | Modo 3 control PWM, acorde a ISO/IEC 61851 | Modo 3 control PWM, acorde a ISO/IEC 61851 | Modo 3 control PWM, acorde a ISO/IEC 61851 | Modo 3 control PWM, acorde a ISO/IEC 61851 | Modo 3 control PWM, acorde a ISO/IEC 61851 | Modo 3 control PWM, acorde a ISO/IEC 61851 |
Estado de la recarga | Retroiluminación LED & Display | Retroiluminación LED & Display | Retroiluminación LED & Display | Retroiluminación LED & Display | Retroiluminación LED & Display | Retroiluminación LED & Display | Retroiluminación LED & Display |
Tipo de conector | SAE J1772 | SAE J1772 | IEC 62196-2 | IEC 62196-2 | IEC 62196-2 | IEC 62196-2 | |
Bloqueo del conector (Opcional) | SÍ | SÍ | |||||
Tensión de entrada | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 400VAC | 230/400VAC | 230/400VAC |
Potencia de salida | 1,4 - 4,6 kW | 1,4 - 7,4 kW | 1,4 – 4,6 kW | 1,4 - 7,4 kW | 1,4 - 22 kW | 1,4 – 4,6 kW | 1,4 - 22 kW |
No hay reseñas de clientes en este momento.