Ningún producto
Usamos cookies propias y de terceros con fines estadísticos y para personalizar los servicios que ofrecemos. Si continúas navegando, asumimos que las aceptas. Leer más | aceptar |
Punto de recarga para vehículo eléctrico UP WALLBOX V2C es un cargador de TIPO 2, para conexiones MONOFÁSICAS y con regulador de intensidad de carga desde 6-20 Amperios (1,4-4,6 kW).
*
UP Wallbox V2C Punto de recarga Tipo 2 Monofásico 6-20 Amperios
Punto de recarga para vehículo eléctrico UP WALLBOX V2C es un cargador de TIPO 2, para conexiones MONOFÁSICAS y con regulador de intensidad de carga desde 6-20 Amperios (1,4-4,6 kW).
Remitente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
UP1-20 | UP1-32 | UP2-20 | UP2-32-1 | UP2-32 | UP2-20-SC | UP2-32-SC | |
Tipo de conector | Tipo 1 20a | Tipo 1 32A | Tipo 2 20 A | Tipo 2 32A | Tipo 2 32A Trifásico | Tipo 2 Socket 20A | Tipo 2 Socket 32A |
Frecuencia de entrada | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
Tolerancia | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Cerradura / Mando para activación | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional |
Corriente de carga configurable | 6-20A | 6-32A | 6-20A | 6-32A | 6-32A | 6-20A | 6-30A |
Control de potencia (manual) | Modo 3 control PWM, acorde a ISO/IEC 61851 | Modo 3 control PWM, acorde a ISO/IEC 61851 | Modo 3 control PWM, acorde a ISO/IEC 61851 | Modo 3 control PWM, acorde a ISO/IEC 61851 | Modo 3 control PWM, acorde a ISO/IEC 61851 | Modo 3 control PWM, acorde a ISO/IEC 61851 | Modo 3 control PWM, acorde a ISO/IEC 61851 |
Estado de la recarga | Retroiluminación LED & Display | Retroiluminación LED & Display | Retroiluminación LED & Display | Retroiluminación LED & Display | Retroiluminación LED & Display | Retroiluminación LED & Display | Retroiluminación LED & Display |
Tipo de conector | SAE J1772 | SAE J1772 | IEC 62196-2 | IEC 62196-2 | IEC 62196-2 | IEC 62196-2 | |
Bloqueo del conector (Opcional) | SÍ | SÍ | |||||
Tensión de entrada | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 230VAC | 400VAC | 230/400VAC | 230/400VAC |
Potencia de salida | 1,4 - 4,6 kW | 1,4 - 7,4 kW | 1,4 – 4,6 kW | 1,4 - 7,4 kW | 1,4 - 22 kW | 1,4 – 4,6 kW | 1,4 - 22 kW |
No hay reseñas de clientes en este momento.